<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Joe Report &#187; gigante</title>
	<atom:link href="http://joelteixeira.net/tag/gigante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joelteixeira.net</link>
	<description>Tecnologia, internet, mobilidade, arte e cotidiano</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 00:17:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mapa Mundi</title>
		<link>http://joelteixeira.net/2008/08/mapa-mundi/</link>
		<comments>http://joelteixeira.net/2008/08/mapa-mundi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 00:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel Fabiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[antigo]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[geografia]]></category>
		<category><![CDATA[gigante]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[mundi]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[resolução]]></category>
		<category><![CDATA[tema]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joelteixeira.net/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[<img width="600" height="398" src="http://joelteixeira.net/wp-content/uploads/2008/08/world_antique-600.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Mapa Mundi" title="Mapa Mundi" />Uma excelente produção da National Geographic. O mapa tem uma resolução de aproximadamente 6000x4000, assim você pode abusar do zoom sem comprometer tanto a definição.

<ul class="related-posts">			<li class="clearfix">
				<img width="36" height="36" src="http://joelteixeira.net/wp-content/uploads/2008/09/dropbox.jpg" class="attachment-sidebar-thumb wp-post-image" alt="dropbox" title="dropbox" 0="" />				<a href="http://joelteixeira.net/2008/09/dropbox-agora-aberto-ao-publico/">Dropbox, agora aberto ao público</a>
				<span class="sub">13 September 2008 9:11 AM | 
				No Comments</span>
				<p class="excerpt">
				Desde os atentados em 2001, o 11 de Setembro é para muitos, sinônimo de medo e ansiedade. Este ano porém, foi a data escolhida pela equipe do Dropbox para liberação ao público do seu serviço de Disco Virtual.				
				<a class="sidebar-read-more" href="http://joelteixeira.net/2008/09/dropbox-agora-aberto-ao-publico/">Read More</a>
			</li>
		</ul>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Uma excelente produção da National Geographic. O mapa tem uma resolução de aproximadamente 6000&#215;4000, assim você pode abusar do zoom sem comprometer tanto a definição. Apesar do tema antigo, muitas informações estão atualizadas, contando inclusive com o nome de estados, cidades e informações demográficas.  Abaixo você pode ver uma pequena miniatura, para baixar o mapa completo clique no respectivo link.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://joelteixeira.net/wp-content/uploads/2008/08/world_antique-600.jpg"><img class="size-medium wp-image-1036 aligncenter" title="Mapa Mundi" src="http://joelteixeira.net/wp-content/uploads/2008/08/world_antique-600-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.</p>


<ul class="related-posts">			<li class="clearfix">
				<img width="36" height="36" src="http://joelteixeira.net/wp-content/uploads/2008/09/dropbox.jpg" class="attachment-sidebar-thumb wp-post-image" alt="dropbox" title="dropbox" 0="" />				<a href="http://joelteixeira.net/2008/09/dropbox-agora-aberto-ao-publico/">Dropbox, agora aberto ao público</a><br />
				<span class="sub">13 September 2008 9:11 AM | 
				No Comments</span>
				<p class="excerpt">
				Desde os atentados em 2001, o 11 de Setembro é para muitos, sinônimo de medo e ansiedade. Este ano porém, foi a data escolhida pela equipe do Dropbox para liberação ao público do seu serviço de Disco Virtual.				</p>
				<a class="sidebar-read-more" href="http://joelteixeira.net/2008/09/dropbox-agora-aberto-ao-publico/">Read More</a>
			</li>
		</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joelteixeira.net/2008/08/mapa-mundi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
